Ростов-на-Дону, Пр. 40-летия
Победы, д.75а, этаж3 ком.9
Ballu Machine BVRF-KS7 обладают преимуществами, сделавшими эту линейку VRF-системы доступной для экономных решений в плане закупки. Высокий уровень энергоэффективности и комфорта так же надёжность в эксплатации. Делает выгодным приобритением .
Идеальная система кондиционирования небольшого офиса или загородного дома должна быть незаметной. Вы можете сами выбрать оптимальный вариант размещения наружного блока BVRFO-KS7
Наружные блоки BVRFO-KS7(-S) | Мощность (охлаждение) кВт | Мощность (обогрев) кВт | Расход воздуха м3/ч | Цена |
---|---|---|---|---|
BVRFO-KS7-120 | 12,1 | 14,0 | 6000 | Запросить |
BVRFO-KS7-140 | 14,0 | 16,5 | 6300 | Запросить |
BVRFO-KS7-160 | 16,0 | 18,5 | 6600 | Запросить |
BVRFO-KS7-120-S | 12,1 | 14,0 | 6000 | Запросить |
BVRFO-KS7-140-S | 14,0 | 16,5 | 6300 | Запросить |
BVRFO-KS7-160-S | 16,0 | 18,5 | 6600 | Запросить |
Вам больше не требуется выбирать между гибкостью систем чиллер-фанкойл, энергоэффективностью теплового насоса и лёгкостью проектирования и инсталляции VRF-системы — все эти качества сочетает в себе BVRF-KS7.
Наружные блоки BVRFO-KS7/225 | Мощность (охлаждение) кВт | Мощность (обогрев) кВт | Расход воздуха м3/ч | Цена |
---|---|---|---|---|
BVRFO-KS7/225-224-A | 22,4 | 25,0 | 11400 | Запросить |
BVRFO-KS7/225-280-A | 28,0 | 31,5 | 11400 | Запросить |
BVRFO-KS7/225-335-A | 33,5 | 37,5 | 14000 | Запросить |
BVRFO-KS7/225-400-A | 40,0 | 45,0 | 14000 | Запросить |
BVRFO-KS7/225-450-A | 45,0 | 50,0 | 14000 | Запросить |
BVRFO-KS7/225-504-A | 50,4 | 56,5 | 22800 | Запросить |
BVRFO-KS7/225-560-A | 56,0 | 63,0 | 22800 | Запросить |
BVRFO-KS7/225-615-A | 61,5 | 69,0 | 25400 | Запросить |
Внутренние блоки настенной установки обладают не только высокой энергоффективностью, компактным и привлекательным дизайном, но и усовершенстованы в соотвествии с новыми требованиями пользователей по управлению и установке.
Внутренние настенные блоки BVRFW-KS7 | Мощность (охлаждение) кВт | Мощность (обогрев) кВт | Расход воздуха м3/ч | Цена |
---|---|---|---|---|
BVRFW-KS7-22 | 2,2 | 2,5 | 500 | Запросить |
BVRFW-KS7-28 | 2,8 | 3,2 | 500 | Запросить |
BVRFW-KS7-36 | 3,6 | 4,0 | 630 | Запросить |
BVRFW-KS7-45 | 4,5 | 5,0 | 630 | Запросить |
BVRFW-KS7-56 | 5,6 | 6,3 | 750 | Запросить |
BVRFW-KS7-71 | 7,1 | 7,5 | 750 | Запросить |
Эти кассетные блоки способны охватить помещения разной конфигурации и назначения, обеспечивая сильный, сбалансированный и стабильный воздушный поток на каждом метре пространства.
Внутренние кассетные блоки BVRFС4/С-KS7 Compact | Мощность (охлаждение) кВт | Мощность (обогрев) кВт | Расход воздуха м3/ч | Цена |
---|---|---|---|---|
BVRFC4/C-KS7-22 | 2,2 | 2,5 | 600 | Запросить |
BVRFC4/C-KS7-28 | 2,8 | 3,2 | 600 | Запросить |
BVRFC4/C-KS7-36 | 3,6 | 4,0 | 600 | Запросить |
BVRFC4/C-KS7-45 | 4,5 | 5,0 | 700 | Запросить |
BVRFC4/C-KS7-50 | 5,0 | 5,6 | 700 | Запросить |
BVRFC4/C-KS7-56 | 5,6 | 6,3 | 700 | Запросить |
Эти кассетные блоки способны охватить помещения разной конфигурации и назначения, обеспечивая сильный, сбалансированный и стабильный воздушный поток на каждом метре пространства.
Внутренние кассетные блоки BVRFС4-KS7 Standart | Мощность (охлаждение) кВт | Мощность (обогрев) кВт | Расход воздуха м3/ч | Цена |
---|---|---|---|---|
BVRFC4-KS7-28 | 2,8 | 3,2 | 750 | Запросить |
BVRFC4-KS7-36 | 3,6 | 4,0 | 750 | Запросить |
BVRFC4-KS7-45 | 4,5 | 5,0 | 750 | Запросить |
BVRFC4-KS7-50 | 5,0 | 5,6 | 850 | Запросить |
BVRFC4-KS7-56 | 5,6 | 6,3 | 1000 | Запросить |
BVRFC4-KS7-71 | 7,1 | 8,0 | 1180 | Запросить |
BVRFC4-KS7-90 | 9,0 | 10,0 | 1500 | Запросить |
BVRFC4-KS7-112 | 11,2 | 12,5 | 1700 | Запросить |
BVRFC4-KS7-125 | 12,5 | 14,0 | 1860 | Запросить |
BVRFC4-KS7-140 | 14,0 | 16,0 | 1860 | Запросить |
BVRFC4-KS7-160 | 16,0 | 17,5 | 2100 | Запросить |
Компактные канальные блоки BVRFDS-KS7 с высотой всего 200 мм и встроенным DC-инверторным двигателем максимально облегчат монтаж и снизят энергозатраты.
Внутренние канальные блоки BVRFDS-KS7-P | Мощность (охлаждение) кВт | Мощность (обогрев) кВт | Цена |
---|---|---|---|
BVRFDS-KS7-22-P | 2,2 | 2,5 | Запросить |
BVRFDS-KS7-28-P | 2,8 | 3,2 | Запросить |
BVRFDS-KS7-36-P | 3,6 | 4,0 | Запросить |
BVRFDS-KS7-45-P | 4,5 | 5,0 | Запросить |
BVRFDS-KS7-56-P | 5,6 | 6,3 | Запросить |
BVRFDS-KS7-72-P | 7,2 | 8,0 | Запросить |
Ультранизкий уровень шума и пожаробезопасные элементы канальных блоков BVRFD-KS7 обеспечат максимальный комфорт и безопасность пользователей.
Внутренние канальные блоки BVRFD-KS7 | Мощность (охлаждение) кВт | Мощность (обогрев) кВт | Расход воздуха м3/ч | Цена |
---|---|---|---|---|
BVRFD-KS7-22 | 2,2 | 2,5 | 450 | Запросить |
BVRFD-KS7-28 | 2,8 | 3,2 | 450 | Запросить |
BVRFD-KS7-36 | 3,6 | 4,0 | 550 | Запросить |
BVRFD-KS7-45 | 4,5 | 5,0 | 700 | Запросить |
BVRFD-KS7-56 | 5,6 | 6,3 | 1000 | Запросить |
BVRFD-KS7-71 | 7,2 | 8,0 | 1000 | Запросить |
BVRFD-KS7-90 | 9,0 | 10,0 | 1500 | Запросить |
BVRFD-KS7-112 | 11,2 | 12,5 | 1700 | Запросить |
BVRFD-KS7-125 | 12,5 | 14,0 | 2000 | Запросить |
BVRFD-KS7-140 | 14,0 | 16,0 | 2000 | Запросить |
Ультравысокий напор воздуха до 4400 м3/ч — главное достоинство данных канальных блоков, гарантирующее максимальный охват самых больших помещений.
Внутренние канальные блоки BVRFD-KS7-A | Мощность (охлаждение) кВт | Мощность (обогрев) кВт | Расход воздуха м3/ч | Цена |
---|---|---|---|---|
BVRFD-KS7-56-А | 5,6 | 6,3 | 1000 | Запросить |
BVRFD-KS7-71-А | 7,2 | 8,0 | 1100 | Запросить |
BVRFD-KS7-90-А | 9,0 | 10,0 | 1700 | Запросить |
BVRFD-KS7-112-А | 11,2 | 12,5 | 1700 | Запросить |
BVRFD-KS7-125-А | 12,5 | 14,0 | 2000 | Запросить |
BVRFD-KS7-140-А | 14,0 | 16,0 | 2000 | Запросить |
BVRFD-KS7-160-А | 16,0 | 17,0 | 2650 | Запросить |
BVRFD-KS7-224-А | 22,4 | 25,0 | 4000 | Запросить |
BVRFD-KS7-280-А | 28,0 | 31,0 | 4400 | Запросить |
Широко применяемые напольно-потолочные блоки получили своё продолжение и в серии нового поколения BVRF-KS7: новый дизайн и ещё больше типоразмеров.
Внутренние напольно-потолочные блоки BVRFU-KS7 | Мощность (охлаждение) кВт | Мощность (обогрев) кВт | Расход воздуха м3/ч | Цена |
---|---|---|---|---|
BVRFU-KS7-28 | 2,8 | 3,2 | 650 | Запросить |
BVRFU-KS7-36 | 3,6 | 4,0 | 650 | Запросить |
BVRFU-KS7-50 | 5,0 | 5,6 | 950 | Запросить |
BVRFU-KS7-71 | 7,1 | 8,0 | 1400 | Запросить |
BVRFU-KS7-90 | 9,0 | 10,0 | 1600 | Запросить |
BVRFU-KS7-112 | 11,2 | 12,5 | 2000 | Запросить |
BVRFU-KS7-125 | 12,5 | 14,0 | 2000 | Запросить |
BVRFU-KS7-140 | 14,0 | 16,0 | 2000 | Запросить |
Аксессуары | Цена |
---|---|
Пульт управления беспроводной BVRF-1F | Запросить |
Пульт управления проводной BVRFK-46 | Запросить |
Пульт управления проводной BVRFK-49 | Запросить |
Пульт управления центральный BVRF-CE52 | Запросить |
Пульт управления зональный BVRF-CE53 | Запросить |
Пульт управления зональный BVRF-CE54 | Запросить |
Адрес: | г.Ростов-на-Дону, Пр. 40-летия |
Победы, д.75а оф.9 | |
Телефон: | +7(863)-256-48-92 |
Email: | aks-rostov@yandex.ru |