Ростов-на-Дону, Пр. 40-летия
Победы, д.75а, этаж3 ком.9
Напольно-потолочные сплит-системы Dantex
Внутренние блоки напольно-потолочного типа полупромышленной серии Dantex могут применяться в качестве внутренних блоков как для использования в помещениях бытового назначения, так и полупромышленного. Конструкция данных блоков позволяет расположить их как непосредственно на стене или полу, так и непосредственно под потолком. Широкоугольные жалюзи позволяют распределять воздух на 360 градусов при любом расположении блока. Напольно-потолочные блоки полупромышленной серии Dantex представлены тремя различными сериями и могут удовлетворить потребности любого потребителя. Напольно-потолочные блоки серии Dantex имеют тонкий корпус и современный дизайн. На передней панели имеются светодиоды, показывающие режим работы блока. На панель выведен приемник для инфракрасного пульта управления. В отдельных сериях есть возможность стандартной комплектации проводным пультом управления. В новой серии 2014 года RK-CHGN/ RK-HGNE-W имеются два датчика температуры для более точного поддержания
Двойной датчик температуры окружающего воздуха позволяет точно контролировать температуру. Функция охлаждения при низких температурах окружающей среды, норма охлаждения - 7 С. Внешний блок универсальный и может работать с канальным, кассетным и потолочным внутренним блоком.Широкий температурный диапазон работы
Модели | Габариты внутреннего блока, мм | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Консольный тип (RK-18CHGN/ RK-18HGNE-W) | 836x238x695 | 5 | 5,7 | 2,61 | по Запросу |
Dantex Консольный тип (RK-24CHGN/ RK-24HGNE-W) | 1300x188x600 | 7 | 8 | 3,8 | по Запросу |
Dantex Консольный тип (RK-36CHGN/ RK-36HGNE-W) | 1590x238x695 | 9,8 | 11 | 5,44 | по Запросу |
Dantex Консольный тип (RK-48CHGN/ RK-48HGNE-W) | 1590x238x695 | 13,2 | 14,5 | 7,31 | по Запросу |
Dantex Консольный тип (RK-60CHGN/ RK-60HGNE-W) | 1700x245x700 | 15,5 | 18,5 | 8,2 | по Запросу |
Водонепроницаемость за счет водоотталкивающего покрытия на поддоне. Двойные жалюзи с функцией автоматического
качания заслонок (AUTO SWING) и широкоугольный воздушный поток.
Модели | Габариты внутреннего блока, мм | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex ECO CHCN (RK-18CHCN/RK-18UHCNE) | 870х635х203 | 5,3 | 5,8 | 2,5 | по Запросу |
Dantex ECO CHCN (RK-24CHCN/RK-24UHCNE) | 1245х680х240 | 7,1 | 7,8 | 2,7 | по Запросу |
Dantex ECO CHCN (RK-36CHCN/RK-36UHCNE) | 1245х680х240 | 10,5 | 11,6 | 4,8 | по Запросу |
Dantex ECO CHCN (RK-48CHCN/RK-48UHCNE) | 1670х680х240 | 14,0 | 15,4 | 6,1 | по Запросу |
Dantex ECO CHCN (RK-60CHCN/RK-60UHCNE) | 1670х680х240 | 16,0 | 17,6 | 6,6 | по Запросу |
Водонепроницаемость за счет водоотталкивающего покрытия на поддоне. Двойные жалюзи с функцией автоматического
качания заслонок (AUTO SWING) и широкоугольный воздушный поток.
Модели | Габариты внутреннего блока, мм | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex ECO CHCN (RK-18CHCN/RK-18UHCNE-W) | 870х635х203 | 5,3 | 5,8 | 2,5 | по Запросу |
Dantex ECO CHCN (RK-24CHCN/RK-24UHCNE-W) | 1245х680х240 | 7,1 | 7,8 | 2,7 | по Запросу |
Dantex ECO CHCN (RK-36CHCN/RK-36UHCNE-W) | 1245х680х240 | 10,5 | 11,6 | 4,8 | по Запросу |
Dantex ECO CHCN (RK-48CHCN/RK-48UHCNE-W) | 1670х680х240 | 14,0 | 15,4 | 6,1 | по Запросу |
Dantex ECO CHCN (RK-60CHCN/RK-60UHCNE-W) | 1670х680х240 | 16,0 | 17,6 | 6,6 | по Запросу |
В новой модели уменьшены габариты блоков и оптимизирована их конструкция. Потолочный блок легко монтировать даже в углах самых узких помещений. Может быть установлен под потолком или на полу.
Модели | Габариты внутреннего блока, мм | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex CHMN (R410) (RK-18CHMN/RK-18HMNE(R410)) | 990х660х206 | 5,4 | 6 | 2,95 | по Запросу |
Dantex CHMN (R410) (RK-24CHMN/RK-24HMNE(R410)) | 990х660х206 | 7,1 | 8,0 | 3,45 | по Запросу |
Dantex CHMN (R410) (RK-36CHMN/RK-36HMNE(R410)) | 1280х660х206 | 10,5 | 11,4 | 4,95 | по Запросу |
Dantex CHMN (R410) (RK-48CHMN/RK-48HMNE(R410)) | 1670х680х244 | 14 | 15,2 | 6,3 | по Запросу |
Dantex CHMN (R410) (RK-60CHMN/RK-60HMNE(R410)) | 1670х680х244 | 17,0 | 19,1 | 7,5 | по Запросу |
В новой модели уменьшены габариты блоков и оптимизирована их конструкция. Потолочный блок легко монтировать даже в углах самых узких помещений. Может быть установлен под потолком или на полу.
Модели | Габариты внутреннего блока, мм | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex CHMN (R410) (RK-18CHMN/RK-18HMNE-W) | 990х203х660 | 5,3 | 6 | 2,95 | по Запросу |
Dantex CHMN (R410) (RK-24CHMN/RK-24HMNE-W) | 990х660х203 | 7,1 | 7,6 | 3,45 | по Запросу |
Dantex CHMN (R410) (RK-36CHMN/RK-36HMNE-W) | 1280х660х203 | 10,5 | 12 | 4,95 | по Запросу |
Dantex CHMN (R410) (RK-48CHMN/RK-48HMNE-W) | 1670х680х240 | 14 | 15 | 6,3 | по Запросу |
Dantex CHMN (R410) (RK-60CHMN/RK-60HMNE-W) | 1670х680х240 | 16 | 19 | 7,5 | по Запросу |
Адрес: | г.Ростов-на-Дону, Пр. 40-летия |
Победы, д.75а оф.9 | |
Телефон: | +7(863)-256-48-92 |
Email: | aks-rostov@yandex.ru |