Ростов-на-Дону, Пр. 40-летия
Победы, д.75а, этаж3 ком.9
Мультизональные кондиционеры, VRF часто наиболее выгодный вариант обеспечение системой кондиционирования здания с большим количеством помещений. Единый внешний блок установленный на крыше или в техническом помещении обслуживает сразу до нескольких десятков внутренних помещений, через систему фреонопроводов.Мощность и тип внутренних блоков может быть совершенно различным и подбираться для каждого помещения индивидуально. В результате при использовании такого типа кондиционеров мы можем обеспечить комфортную температуру в любом помещении.
Такие кондиционеры способны поддерживать до 48 внутренних блоков. Внешние блоки при этом возможно объединять в системы с единым управлением.
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
DM-FDC260WL/SF | 25,2 | 27 | - | 5,36 | по заказу |
DM-FDC300WL/SF | 28 | 31,5 | - | 6,22 |
по заказу |
DM-FDC360WL/SF | 33,5 | 37,5 | - | 7,79 | по заказу |
DM-FDC420WL/SF | 40 | 45 | - | 9,3 | по заказу |
DM-FDC480WL/SF | 45 | 50 | - | 10,98 | по заказу |
DM-FDC530WL/SF | 50 | 56 | - | 12,82 | по заказу |
DM-FDC590WL/SF | 56 | 63 | - | 14,51 | по заказу |
DM-FDC650WL/SF | 61,5 | 69 | - | 16,44 | по заказу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Серия MVS Compact Внешний блок (RK-MD100W/SF) | 10 | 11,5 | 5,15 | 4,05 | по заказу |
Dantex Серия MVS Compact Внешний блок (RK-MD100W/F) | 10 | 11,5 | 5,5 | 2,94 | по заказу |
Dantex MVS Compact Внешний блок (RK-MD120W/F) | 12 | 14 | 7,05 | 3,59 | по заказу |
Dantex MVS Compact Внешний блок (RK-MD140W/SF) | 14 | 16 | 7,75 | 4,35 | по заказу |
Dantex MVS Compact Внешний блок (RK-MD140W/F) | 14 | 16 | 7,7 | 4,23 | по заказу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
DM-DC080WK/F | 7,2 | 7,2 | 3,77 | 1,85 | по заказу |
DM-DC100WK/F | 9 | 9 | 4,71 | 2,3 | по заказу |
DM-DC120WK/SF | 12,3 | 13,2 | 5,4 | 3,25 | по заказу |
DM-DC140WK/SF | 14 | 15,4 | 6,2 | 3,95 | по заказу |
DM-DC120WK/F | 12,3 | 13,2 | 5,31 | 3,25 | по заказу |
DM-DC140WK/F | 14 | 15,4 | 6,44 | 3,95 | по заказу |
DM-DC160WK/F | 15,5 | 17 | 7,1 | 4,52 | по заказу |
DM-DC160WK/SF | 15,5 | 17 | 7,1 | 4,52 | по заказу |
DM-DC180WK/SF | 17,5 | 19 | 7 | 5,3 | по заказу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
DM-DC450WKD/SF | 45 | 50 | 19,1 | 13,6 | по запросу |
DM-DC400WKD/SF | 40 | 45 | 16,6 | 11,9 | по запросу |
DM-DC200WKD/SF | 20 | 22 | 9,4 | 6,1 | по заказу |
DM-DC224WKD/SF | 22,4 | 24,5 | 10 | 6,8 | по заказу |
DM-DC260WKD/SF | 26 | 28,5 | 10,8 | 7,6 | по заказу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
DM-DC900WKC/SF | 90 | 100 | 38,39 | 28,5 | по запросу |
DM-DC785WKC/SF | 78,5 | 87,5 | 33,45 | 24,2 | по запросу |
DM-DC730WKC/SF | 73 | 81,5 | 33,45 | 22,3 | по запросу |
DM-DC670WKC/SF | 67 | 75 | 31,2 | 20,8 | по запросу |
DM-DC615WKC/SF | 61,5 | 69 | 28,2 | 18,8 | по запросу |
DM-DC560WK/SF | 56 | 63 | 24,7 | 17 | по запросу |
DM-DC530WK/SF | 53 | 59 | 24,7 | 16 | по заказу |
DM-DC560WKC/SF | 56 | 63 | 24,7 | 17 | по заказу |
DM-DC850WK/SF | 85 | 95 | 38,39 | 28,3 | по заказу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Серия MVS-DiPro Внешний блок (DM-DP252WB/SF) | 25,2 | 27 | 15 | 5,87 | по заказу |
Dantex Серия MVS-DiPro Внешний блок (DM-DP280WB/SF) | 28 | 31,5 | 15 | 7,11 | по заказу |
Dantex Серия MVS-DiPro Внешний блок (DM-DP335WB/SF) | 33,5 | 37,5 | 17 | 9,15 | по заказу |
Dantex Серия MVS-DiPro Внешний блок (DM-DP400WB/SF) | 40 | 45 | 24 | 10,75 | по заказу |
Dantex Серия MVS-DiPro Внешний блок (DM-DP450WB/SF) | 45 | 50 | 24 | 12,33 | по заказу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
DM-DC252WK/SF | 25,2 | 27 | 14,5 | 5,87 | по заказу |
DM-DC280WK/SF | 28 | 31,5 | 14,5 | 7,2 | по заказу |
DM-DC335WK/SF | 33,5 | 37,5 | 14,5 | 9,15 | по заказу |
DM-DC400WK/SF | 40 | 20,7 | 12,3 | по заказу | |
DM-DC450WK/SF | 45 | 50 | 20,07 | 14,02 | по заказу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
DM-DC252WHR/SF | 25,2 | 27 | - | 5,73 | по запросу |
DM-DC280WHR/SF | 28 | 31,5 | - | 6,67 | по запросу |
DM-DC335WHR/SF | 33,5 | 37,5 | - | 8,07 | по запросу |
DM-DC400WHR/SF | 40 | 45 | - | 11,3 | по запросу |
DM-DC450WHR/SF | 45 | 50 | - | 13,24 | по запросу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
DM-DC252WXB/SF | 25,2 | 27 | 9,45 | 4,8 | по запросу |
DM-DC280WXB/SF | 28 | 31,5 | 9,45 | 6,1 | по запросу |
DM-DC335WXB/SF | 33,5 | 37,5 | 11,2 | 8 | по запросу |
Внутренние настенные блоки мультизональной VRF системы Dantex MVS UNI с мощностью охлаждения от 2.2 до 7.1 кВт.
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Настенный Внутренний блок (DM-DP022G/YMF) | 2,2 | 2,4 | 0,008 |
по заказу |
|
Dantex Настенный Внутренний блок (DM-DP028G/YMF) | 2,8 | 3,2 | 0,009 | по заказу | |
Dantex Настенный Внутренний блок (DM-DP036G/YMF) | 3,6 | 4 | 0,019 | по заказу | |
Dantex Настенный Внутренний блок (DM-DP045G/YMF) | 4,5 | 5 | 0,019 | по заказу | |
Dantex Настенный Внутренний блок (DM-DP056G/YMF) | 5,6 | 6,3 | 0,027 | по заказу | |
Dantex Настенный Внутренний блок (DM-DP071G/YMF) | 7,1 | 8,0 | 0,049 | по заказу | |
Dantex Настенный Внутренний блок (DM-DP080G/YMF) | 8,0 | 9,0 | 0,053 | по заказу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Декоративная панель (DM-DPQ1C) | по заказу | ||||
Dantex Декоративная панель (DM-DPQ1E) | по заказу | ||||
Dantex 1-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP028Q1/CF) | 2,8 | 3,2 | - | 0,053 | по заказу |
Dantex 1-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP036Q1/CF) | 3,6 | 4,0 | - | 0,053 | по заказу |
Dantex 1-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP045Q1/CF) | 4,5 | 5,0 | - | 0,053 | по заказу |
Dantex 1-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP056Q1/CF) | 5,6 | 6,3 | - | 0,086 | по заказу |
Dantex 1-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP071Q1/CF) | 7,1 | 8,0 | - | 0,086 | по заказу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex 1-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP018Q1/DF) | 1,8 | 2,2 | - | 0,041 | по запросу |
Dantex 1-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP022Q1/DF) | 2,2 | 2,6 | - | 0,041 | по запросу |
Dantex 1-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP028Q1/DF) | 2,8 | 3,2 | - | 0,041 | по запросу |
Dantex Декоративная панель (DM-DP1D) | по запросу | ||||
Dantex 1-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP036Q1/DF) | 3,6 | 4 | - | 0,041 | по запросу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Декоративная панель (DM-DPQ2D) | по заказу | ||||
Dantex 2-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP022Q2/DF) | 2,2 | 2,6 | - | 0,057 | по заказу |
Dantex 2-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP028Q2/DF) | 2,8 | 3,2 | - | 0,057 | по заказу |
Dantex 2-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP036Q2/DF) | 3,6 | 4 | - | 0,060 | по заказу |
Dantex 2-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP045Q2/DF) | 4,5 | 5 | - | 0,092 | по заказу |
Dantex 2-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP056Q2/DF) | 5,6 | 6,3 | - | 0,108 | по заказу |
Dantex 2-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP071Q2/DF) | 7,1 | 8 | - | 0,154 | по заказу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex 4-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP056Q4/AF) | 5,6 | 6,3 | - | 0,056 | по запросу |
Dantex Декоративная панель (DM-DPQ4A) | по заказу | ||||
Dantex 4-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP022Q4/AF) | 2,2 | 2,4 | - | 0,051 | по заказу |
Dantex 4-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP028Q4/AF) | 2,8 | 3,2 | 44 | 0,052 | по заказу |
Dantex 4-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP036Q4/AF) | 3,6 | 4,0 | - | 0,056 | по заказу |
Dantex 4-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP045Q4/AF) | 4,5 | 5,0 | - | 0,056 | по заказу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Декоративная панель (DM-DPQ4C) | по заказу | ||||
Dantex 4-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP28Q4/EF) | 2,8 | 3,2 | - | 0,08 | по заказу |
Dantex 4-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP36Q4/EF) | 3,6 | 4 | - | 0,08 | по заказу |
Dantex 4-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP45Q4/EF) | 4,5 | 5 | - | 0,075 | по заказу |
Dantex 4-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP56Q4/EF) | 5,6 | 6,3 | - | 0,075 | по заказу |
Dantex 4-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP71Q4/EF) | 7,1 | 8 | - | 0,082 | по заказу |
Dantex 4-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP80Q4/EF) | 8 | 9 | - | 0,097 | по заказу |
Dantex 4-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP90Q4/EF) | 9 | 10 | - | 0,16 | по заказу |
Dantex 4-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP100Q4/EF) | 10 | 11 | - | 0,16 | по заказу |
Dantex 4-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP112Q4/EF) | 11,2 | 12,5 | - | 0,16 | по заказу |
Dantex 4-поточный кассетный Внутренний блок (DM-DP140Q4/EF) | 14 | 15 | - | 0,17 | по заказу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Канальный суперплоский Внутренний блок (DM-DP-018T3/BF) | 1,8 | 2,2 | - | 0,04 | по заказу |
Dantex Канальный суперплоский Внутренний блок (DM-DP-022T3/BF) | 2,2 | 2,6 | - | 0,04 | по заказу |
Dantex Канальный суперплоский Внутренний блок (DM-DP-028T3/BF) | 2,8 | 3,2 | - | 0,04 | по заказу |
Dantex Канальный суперплоский Внутренний блок (DM-DP-036T3/BF) | 3,6 | 4 | - | 0,04 | по заказу |
Dantex Канальный суперплоский Внутренний блок (DM-DP-045T3/BF) | 4,5 | 5 | - | 0,04 | по заказу |
Dantex Канальный суперплоский Внутренний блок (DM-DP-056T3/BF) | 5,6 | 6,3 | - | 0,06 | по заказу |
Канальные средненапорные внутренние блоки
Обозначения:
DM-DP - Мультизональные системы DiPro
022-140 - Холодопроизводительность 2.2-14 кВт
T2- Канальный вынутренний блок (средненапорный)
BA - серия BA
F - Хладагент R410a
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Канальный средненапорный Внутренний блок (DM-DP-022T2/BAF) | 2,2 | 2,6 | 0,057 | по заказу | |
Dantex Канальный средненапорный Внутренний блок (DM-DP-028T2/BAF) | 2,8 | 3,2 | 0,057 | по заказу | |
Dantex Канальный средненапорный Внутренний блок (DM-DP-036T2/BAF) | 3,6 | 4 | 0,061 | по заказу | |
Dantex Канальный средненапорный Внутренний блок (DM-DP-045T2/BAF) | 4,5 | 5 | 0,092 | по заказу | |
Dantex Канальный средненапорный Внутренний блок (DM-DP-056T2/BAF) | 5,6 | 6,3 | 0,092 | по заказу | |
Dantex Канальный средненапорный Внутренний блок (DM-DP-071T2/BAF) | 7,1 | 8 | 0,125 | по заказу | |
Dantex Канальный средненапорный Внутренний блок (DM-DP-080T2/BAF) | 8 | 9 | 0,198 | по заказу | |
Dantex Канальный средненапорный Внутренний блок (DM-DP-090T2/BAF) | 9 | 10 | 0,2 | по заказу | |
Dantex Канальный средненапорный Внутренний блок (DM-DP-122T2/BAF) | 11,2 | 12,5 | 0,313 | по заказу | |
Dantex Канальный средненапорный Внутренний блок (DM-DP-140T2/BAF) | 14 | 15,5 | 0,274 | по заказу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Канальный высоконапорный Внутренний блок (DM-DP071T1/BF) | 7,1 | 8 | - | 0,263 | по заказу |
Dantex Канальный высоконапорный Внутренний блок (DM-DP080T1/BF) | 8 | 9 | - | 0,260 | по заказу |
Dantex Канальный высоконапорный Внутренний блок (DM-DP090T1/BF) | 9 | 10 | - | 0,423 | по заказу |
Dantex Канальный высоконапорный Внутренний блок (DM-DP0112T1/BF) | 11,2 | 12,5 | - | 0,524 | по заказу |
Dantex Канальный высоконапорный Внутренний блок (DM-DP0140T1/BF) | 14 | 16 | - | 0,627 | по заказу |
Dantex Канальный высоконапорный Внутренний блок (DM-DP0160T1/BF) | 16 | 17 | - | 0,834 | по заказу |
Dantex Канальный высоконапорный Внутренний блок (DM-DP200T1/BF) | 20 | 22,5 | - | 1,516 | по заказу |
Dantex Канальный высоконапорный Внутренний блок (DM-DP250T1/BF) | 25 | 26 | - | 1,516 | по заказу |
Dantex Канальный высоконапорный Внутренний блок (DM-DP280T1/BF) | 28 | 31,5 | - | 1,516 | по заказу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Канальный Внутренний блок (DM-DP125T1/NAF) | 12,5 | 10,5 | - | 0,461 | по заказу |
Dantex Канальный Внутренний блок (DM-DP140T1/NAF) | 14 | 12 | - | 0,461 | по заказу |
Dantex Канальный Внутренний блок (DM-DP250T1/NAF) | 25,0 | 20,0 | - | 1,063 | по заказу |
Dantex Канальный Внутренний блок (DM-DP200T1/NAF) | 20,0 | 18,0 | - | 1,063 | по заказу |
Dantex Канальный Внутренний блок (DM-DP280T1/NAF) | 28,0 | 22,0 | - | 1,063 | по заказу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Канальный средненапорный Внутренний блок (DM-DP400T1/мF) | 40 | 45 | - | 2,7 | 371 138 |
Dantex Канальный средненапорный Внутренний блок (DM-DP450T1/F) | 45 | 50 | - | 2,7 | 388 472 |
Dantex Канальный средненапорный Внутренний блок (DM-DP560T1/F) | 56 | 63 | - | 3,4 | 401 720 |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Напольно-потолочный Внутренний блок (DM-DP036DL/CF) | 3,6 | 4 | - | 0,049 | по заказу |
Dantex Напольно-потолочный Внутренний блок (DM-DP045DL/СF) | 4,5 | 5 | - | 0,12 | по заказу |
Dantex Напольно-потолочный Внутренний блок (DM-DP056DL/CF) | 5,6 | 6,3 | - | 0,122 | по заказу |
Dantex Напольно-потолочный Внутренний блок (DM-DP071DL/CF) | 7,1 | 8 | - | 0,125 | по заказу |
Dantex Напольно-потолочный Внутренний блок (DM-DP080DL/CF) | 8 | 9 | - | 0,13 | по заказу |
Dantex Напольно-потолочный Внутренний блок (DM-DP090DL/CF) | 9 | 10 | - | 0,13 | по заказу |
Dantex Напольно-потолочный Внутренний блок (DM-DP0112DL/CF) | 11,2 | 12,5 | - | 0,182 | по заказу |
Dantex Напольно-потолочный Внутренний блок (DM-DP0140DL/CF) | 14 | 15,5 | - | 0,182 | по заказу |
Dantex Напольно-потолочный Внутренний блок (DM-DP160DL/CF) | 16 | 18 | - | 0,3 | по заказу |
Обозначения:
DM-DP - Мультизональные системы DiPro
022-045 - Холодопроизводительность 2.2-4.5 кВт
Z - Консольный
DB - серия DB
F - Хладагент R410a
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Консольный Внутренний блок (DM-DP022Z/DBF) | 2,2 | 2,4 | 0,04 | по заказу | |
Dantex Консольный Внутренний блок (DM-DP028Z/DBF) | 2,8 | 3,2 | 0,025 | по заказу | |
Dantex Консольный Внутренний блок (DM-DP036Z/DBF) | 3,6 | 4 | 0,025 | по заказу | |
Dantex Консольный Внутренний блок (DM-DP045Z/DBF) | 4,5 | 5 | 0,045 | по заказу |
Консольные безкорпусные внутренние блоки.
Обозначения:
DM-DP - Мультизональные системы DiPro
022-080 - Холодопроизводительность 2.2-8.0 кВт
Z - Консольный
E - серия E
F - Хладагент R410a
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Консольный безкорпусной Внутренний блок (DM-DP022Z/EF) | 2,2 | 2,4 | 0,04 | по заказу | |
Dantex Консольный безкорпусной Внутренний блок (DM-DP028Z/EF) | 2,8 | 3,2 | 0,046 | по заказу | |
Dantex Консольный Внутренний блок (DM-DP036Z/EF) | 3,6 | 4 | 0,04 | по заказу | |
Dantex Консольный безкорпусной Внутренний блок (DM-DP045Z/EF) | 4,5 | 5 | 0,049 | по заказу | |
Dantex Консольный безкорпусной Внутренний блок (DM-DP056Z/EF) | 5,6 | 6,3 | 0,088 | по заказу | |
Dantex Консольный безкорпусной Внутренний блок (DM-DP071Z/EF) | 7,1 | 8 | 0,13 | по заказу | |
Dantex Консольный безкорпусной Внутренний блок (DM-DP080Z/EF) | 8 | 9 | 0,13 | по заказу |
Настенные внутренние блоки.
Обозначения:
DM-DP - Мультизональные системы DiPro
022-071 - Холодопроизводительность 2.2-7.1 кВт
G - Настенный
YB - серия YB
F - Хладагент R410a
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Настенный Внутренний блок (DM-DP071G/YBF) | 7,1 | 8 | 0,05 | по запросу | |
Dantex Настенный Внутренний блок (DM-DP022G/YBF) | 2,2 | 2,4 | 0,028 | по заказу | |
Dantex Настенный Внутренний блок (DM-DP028G/YBF) | 2,8 | 3,2 | 0,028 | по заказу | |
Dantex Настенный Внутренний блок (DM-DP036G/YBF) | 3,6 | 4 | 0,028 | по заказу | |
Dantex Настенный Внутренний блок (DM-DP045G/YBF) | 4,5 | 5 | 0,045 | по заказу | |
Dantex Настенный Внутренний блок (DM-DP056G/YBF) | 5,6 | 6,3 | 0,045 | по заказу |
Настенные внутренние блоки.
Обозначения:
DM-DP - Мультизональные системы DiPro
072-090 - Холодопроизводительность 7.1-9.0 кВт
G - Настенный
YB - серия YB
F - Хладагент R410a
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Настенный Внутренний блок (DM-DP071G/YRF) | 7,1 | 8 | 0,08 | по заказу | |
Dantex Настенный Внутренний блок (DM-DP080G/YRF) | 8 | 9 | 0,1 | по заказу | |
Dantex Настенный Внутренний блок (DM-DP090G/YRF) | 9 | 10 | 0,1 | по заказу |
Адрес: | г.Ростов-на-Дону, Пр. 40-летия |
Победы, д.75а оф.9 | |
Телефон: | +7(863)-256-48-92 |
Email: | aks-rostov@yandex.ru |