Ростов-на-Дону, Пр. 40-летия
Победы, д.75а, этаж3 ком.9
Кассетные фанкойлы - это приборы, который предназначены для работы с чиллером, устанавливается внутри помещения, в котором охлаждает, нагревает, осушает и фильтрует воздух от загрязнений в пределах этого помещения. Устанавливается кассетный фанкойл в пространстве между основным и подвесным потолком. На фронтальной его поверхности крепится декоративная решетка, которая составляет одно целое с подвесным потолком. Из фанкойла выходит воздух комфортной температуры, а жалюзи равномерно распределяют воздух по всему помещению, не создавая ощущения сквозняка. Dantex предлагает однопоточные, четырехпоточные и четырехпоточные компактные кассетные фанкойлы общей холодопроизводительностью от 1,74 до 12,87 кВт, и производительностью по теплу от 2,95 до 21,05 кВт.
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Габариты панели, мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Внутренний блок (DF-600Q1-B) | 5,04 | 8,62 | 0,082 | 1050x18x470 | по запросу |
Dantex Воздухораспределительная решётка (DF-PQ1B) | по запросу | ||||
Dantex Внутренний блок (DF-400Q1-B) | 3,78 | 6,81 | 0,044 | 1050x18x470 | по запросу |
Dantex Внутренний блок (DF-300Q1-B) | 3,01 | 5,39 | 0,044 | 1050x18x470 | по запросу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Габариты панели, мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Однопоточный кассетный фанкойл (DF-120-ESMA ) | 4,43 | 6,354 | - | по запросу | |
Dantex Однопоточный кассетный фанкойл (DF-90-ESMA ) | 3,385 | 4,898 | по запросу | ||
Dantex Однопоточный кассетный фанкойл (DF-60-ESMA ) | 1,74 | 2,95 | по запросу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Габариты панели, мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Четырехпоточный кассетный фанкойл (DF-1500QB-P4) | 10,58 | 12,62 | 0,234 | 950x55x950 | по запросу |
Dantex Четырехпоточный кассетный фанкойл (DF-1200QB-P4 ) | 9,28 | 11,65 | 0,197 | 950x55x950 | по запросу |
Dantex Четырехпоточный кассетный фанкойл (DF-950QB-P4 ) | 6,7 | 8,67 | 0,205 | 950x55x950 | по запросу |
Dantex Четырехпоточный кассетный фанкойл (DF-850QB-P4 ) | 6,17 | 8,06 | 0,198 | 950x55x950 | по запросу |
Dantex Четырехпоточный кассетный фанкойл (DF-750QB-P4) | 5,93 | 7,87 | 0,188 | 950x55x950 | по запросу |
Dantex Четырехпоточный кассетный фанкойл (DF-600QB-P4 ) | 5,1 | 6,67 | 0,17 | 950x55x950 | по запросу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Габариты панели, мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Четырехпоточный компактный кассетный фанкойл (DF-500QA-P4 ) | 3,5 | 5,1 | 0,096 | 647x50x647 | по запросу |
Dantex Четырехпоточный компактный кассетный фанкойл (DF-400QA-P4 ) | 2,9 | 4,6 | 0,07 | 647x50x647 | по запросу |
Dantex Четырехпоточный компактный кассетный фанкойл (DF-300QA-P4 ) | 2,5 | 3,7 | 0,05 | 647x50x647 | по запросу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Габариты панели, мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Внутренний блок (DF-300QAE) | 3 | 4,49 | 0,065 | 650x20x650 | 39 836 |
Dantex Внутренний блок (DF-400QAE) | 3,78 | 5,67 | 0,066 | 650x20x650 | 42 168 |
Dantex Внутренний блок (DF-450QAE) | 4,98 | 7,62 | 0,11 | 650x20x650 | 44 047 |
Dantex Внутренний блок (DF-500QAE) | 5,48 | 8,22 | 0,108 | 650x20x650 | 47 156 |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Габариты панели, мм | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Dantex Внутренний блок (DF-600QB) | 5,72 | 9,96 | 0,12 | 950x46x950 | 47 609 |
Dantex Внутренний блок (DF-750QB) | 6,99 | 11,55 | 950x46x950 | 49 552 | |
Dantex Внутренний блок (DF-850QB) | 7,27 | 12,42 | 0,2 | 950x46x950 | 59 852 |
Dantex Внутренний блок (DF-950QB) | 8,22 | 13,85 | 0,2 | 950x46x950 | 63 414 |
Dantex Внутренний блок (DF-1200QB) | 10,39 | 17,59 | 0,165 | 950x46x950 | 65 357 |
Dantex Внутренний блок (DF-1500QB) | 12,87 | 21,05 | 0,165 | 950x46x950 | 70 993 |
Адрес: | г.Ростов-на-Дону, Пр. 40-летия |
Победы, д.75а оф.9 | |
Телефон: | +7(863)-256-48-92 |
Email: | aks-rostov@yandex.ru |