Ростов-на-Дону, Пр. 40-летия
Победы, д.75а, этаж3 ком.9
Чиллеры малой производительности с водяным охлаждением имеют :
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Dantex Чиллер малой производительности (DN-190CUSIWF) | 193,2 | - | 41,4 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-170CUSIWF) | 169,4 | - | 36,9 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-150CUSIWF) | 147,6 | - | 31,8 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-120CUSIWF) | 118,7 | - | 25,7 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN90-CUSIWF) | 91,4 | - | 20 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-75CUSIWF) | 77,8 | - | 16,5 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-60CUSIWF) | 61,7 | - | 12,9 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-50CUSIWF) | 51,1 | - | 11,2 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-45CUSIWF) | 46,2 | - | 9,89 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-40CUSIWF) | 39,3 | - | 8,15 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN35-CUSIWF) | 34,8 | - | 7,24 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN30-CUSIWF) | 31,3 | - | 6,37 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN25-CUSIWF) | 26 | - | 5,61 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-20CUSIWF) | 20,9 | - | 4,54 | по запросу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Dantex Чиллер малой производительности (DN-190VUSTIWF) | 166,1 | 211,6 | 41,9/50,1 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-170VUSTIWF) | 166 | 189,5 | 36,8/44,8 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-150VUSTIWF) | 145 | 163,7 | 32,1/38,5 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-120VUSTIWF) | 115 | 131,6 | 26/31,3 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-90VUSTIWF) | 89 | 101,8 | 20,3/24,3 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-75VUSTIWF) | 76,4 | 86 | 16,7/20,3 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-60VUSTIWF) | 59,2 | 67,9 | 13,3/16,5 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-50VUSTIWF) | 50,2 | 57,4 | 11,4/13,7 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-45VUSTIWF) | 45,8 | 51,2 | 9,84/12,2 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-40VUSTIWF) | 38,4 | 42,9 | 8,26/10,3 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-35VUSTIWF) | 34,2 | 38,5 | 7,32/9,21 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-30VUSTIWF) | 30,3 | 33,6 | 6,52/8,06 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-25VUSTIWF) | 26,1 | 28,9 | 5,52/6,9 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-20VUSTIWF) | 20,9 | 23,7 | 4,49/5,66 | по запросу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Рекоменд. розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Dantex Чиллер малой производительности (DN-190VUSIWF) | 193,3 | 41,4 | по запросу | |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-170VUSIWF) | 170,5 | - | 36,5 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-150VUSIWF) | 147,5 | - | 31,9 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-120VUSIWF) | 118,8 | - | 25,7 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-90VUSIWF) | 91,4 | - | 20,1 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-75VUSIWF) | 77,6 | - | 16,6 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-60VUSIWF) | 61,3 | - | 13,1 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-50VUSIWF) | 51,1 | - | 11,3 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-45VUSIWF) | 46,9 | - | 9,56 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-40VUSIWF) | 39,5 | - | 8,16 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-35VUSIWF) | 35,1 | - | 7,17 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-30VUSIWF) | 31,3 | - | 6,44 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN-25VUSIWF) | 26,4 | - | 5,48 | по запросу |
Dantex Чиллер малой производительности (DN20VUSIWF) | 21,3 | - | 4,43 | по запросу |
Адрес: | г.Ростов-на-Дону, Пр. 40-летия |
Победы, д.75а оф.9 | |
Телефон: | +7(863)-256-48-92 |
Email: | aks-rostov@yandex.ru |