Ростов-на-Дону, Пр. 40-летия
Победы, д.75а, этаж3 ком.9
Чиллеры Dantex большой производительности воздушного охлаждения могут использоваться для охлаждения заводов , торговых центров .
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Dantex Чиллер большой производительности (DN4802BYSOM) | 962,4 | - | 312,9 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN4602BYSOM) | 908,8 | - | 292,7 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN4202BYSOM) | 823,3 | - | 289,5 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN3602BYSOM) | 758,8 | - | 254,1 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN3402BYSOM) | 718,6 | - | 234,6 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN3202BYSOM) | 660 | - | 215,1 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN3002BYSOM) | 620,3 | - | 207,4 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN2702BYSOM) | 546,8 | - | 203,6 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN2502BYSOM) | 513,6 | - | 189,6 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN2202BYSOM) | 480,5 | - | 175,6 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN2002BYSOM) | 455,5 | - | 159,6 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN1902BYSOM) | 410,6 | - | 150,4 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN1802BYSOM) | 365,6 | - | 126,2 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN1602BYSOM) | 326,2 | - | 111,8 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN1402BYSOM) | 293 | - | 95,8 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN1604BUSOF) | 422,9 | - | 131,2 | по запросу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Dantex Чиллер большой производительности (DN2406BUSTOF) | 634,4 | 702 | 196,8/201 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN2106BUSTOF) | 562 | 623,9 | 174,9/178,5 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN1806BUSTOF) | 496 | 545,7 | 153/156 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN1604BUSTOF) | 422,9 | 467,6 | 131,2/134 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN1404BUSTOF) | 380 | 418,1 | 116,6/119 | по запросу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Dantex Чиллер большой производительности (DN2406BUSOF) | 634,4 | - | 196,8 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN2106BUSOF) | 562 | - | 174,9 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN1806BUSOF) | 496 | - | 153 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN1404BUSOF) | 380 | - | 116,6 | по запросу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Dantex Чиллер большой производительности (DN-1204BUSTOF) | 300,5 | 335,8 | 105,7 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-1104BUSTOF) | 273,9 | 300,8 | 91,3 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-1004BUSTOF) | 246,8 | 272,5 | 78,4 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-904BUSTOF) | 226,7 | 254,1 | 74,6 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-804BUSTOF) | 197,6 | 234,9 | 65,5 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-704BUSTOF) | 174 | 199,2 | - | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-604BUSTOF) | 150,1 | 169 | - | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN524BUSTOF) | 134,2 | 149,6 | 45 | по запросу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогревава, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Dantex Чиллер большой производительности (DN1204BUSOF) | 307,7 | - | 106,2 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN1104BUSOF) | 279,6 | - | 91,6 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN1004BUSOF) | 250,9 | - | 78,5 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN904BUSOF) | 228,9 | - | 74,6 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN804BUSOF) | 198,8 | - | 65,5 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN704BUSOF) | 176,9 | - | 59,4 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN6044BUSOF) | 154,3 | - | 49,7 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN524BUSOF) | 136,6 | - | 45 | по запросу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогревава, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Dantex Внешний блок (DN-900BGM/S) | 902 | - | 278 | по запросу |
Dantex Внешний блок (DN-800BGM/S) | 810 | - | 251 | по запросу |
Dantex Внешний блок (DN-720BGM/S) | 729 | - | 227 | по запросу |
Dantex Внешний блок (DN-600BGM/S) | 600 | - | 184 | по запросу |
Dantex Внешний блок (DN-450BGM/S) | 450 | - | 138 | по запросу |
Dantex Внешний блок (DN-360BGM/S) | 364 | - | - | по запросу |
Модели | Мощность охлажденияния, кВт | Мощность обогревава, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Dantex Внешний блок (DN-350BGC/S) | 350 | - | - | по запросу |
Dantex Внешний блок (DN-250BGC/S) | 250 | - | - | по запросу |
Адрес: | г.Ростов-на-Дону, Пр. 40-летия |
Победы, д.75а оф.9 | |
Телефон: | +7(863)-256-48-92 |
Email: | aks-rostov@yandex.ru |