Ростов-на-Дону, Пр. 40-летия
Победы, д.75а, этаж3 ком.9
Чиллеры Dantex с водяным охлаждением конденсатора и чиллеры с выносными конденсаторами
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LCS600P) | 7036 | 1228 | по запросу | |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LCS550P) | 6327 | - | 1108 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LCS500P) | 5815 | - | 1014 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LCS450P) | 5268 | - | 922 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LCS410P) | 4745 | - | 830 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LCS360P) | 4222 | - | 740 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LC330P) | 3861 | - | 685 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LC300P) | 3512 | - | 625 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LC285P) | 3338 | - | 580 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LC270P) | 3164 | - | 550 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LC255P) | 2988 | - | 527 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LC240P) | 2814 | - | 497 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LC225P) | 2628 | - | 456 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LC210P) | 2453 | - | 428 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LC195P) | 2279 | - | 402 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LC180P) | 2105 | - | 376 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LC165P) | 1930 | - | 348 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LC150P) | 1756 | - | 318 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LC135P) | 1582 | - | 296 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LC120P) | 1395 | - | 264 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LC105P) | 1221 | - | 232 | по запросу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Dantex Чиллер большой производительности (DN3202СYSIM) | 784,4 | - | 169 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN3012СYSIM) | 716 | - | 156 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN2802СYSIM) | 678,4 | - | 142,8 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN2652СYSIM) | 639,2 | - | 135,4 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN2502СYSIM) | 660 | - | 128,1 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN2352СYSIM) | 564,7 | - | 120,4 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN2212СYSIM) | 529,3 | - | 112,6 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN2202СYSIM) | 440 | - | 92,3 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN1902СYSIM) | 362,4 | - | 76,3 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN1602СYSIM) | 271,8 | - | 63,1 | по запросу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Dantex Чиллер большой производительности (DN3202VYSIM) | 784,4 | - | 182 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN3012VYSIM) | 716 | - | 168 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN2802VYSIM) | 678,4 | - | по запросу | |
Dantex Чиллер большой производительности (DN2652VYSIM) | 639,2 | - | 145 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN2502VYSIM) | 600 | - | 138 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN2352VYSIM) | 564,7 | - | 129 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN2212VYSIM) | 529,3 | - | 121 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN2202VYSIM) | 440 | - | 102 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN1902VYSIM) | 362,4 | 82,1 | по запросу | |
Dantex Чиллер большой производительности (DN1602VYSIM) | 271,8 | - | 68 | по запросу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Dantex Чиллер большой производительности (DN1204СUSIWF) | 316,1 | - | 105,8 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN1104СUSIWF) | 285,9 | - | 94,6 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN1004СUSIWF) | 247,2 | - | 82,5 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN904СUSIWF) | 224,2 | - | 74,4 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN804СUSIWF) | 196,5 | - | 65,8 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN704СUSIWF) | 177,6 | - | 59 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN604СUSIWF) | 155 | - | 40,2 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN524СUSIWF) | 130 | - | 42,9 | по запросу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Dantex Чиллер большой производительности (DN-1204VUSTIWF) | 371,2 | 417,6 | 83,6/101,2 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-1104VUSTIWF) | 332,6 | 375,8 | 74,7/90,7 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-1004VUSTIWF) | 292 | 330,1 | 65/79,4 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-904VUSTIWF) | 263,7 | 294 | 58,5/71,2 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN804VUSTIWF) | 226,2 | 255,5 | 52,3/62,3 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-704VUSTIWF) | 205,2 | 231 | 46,6/56,2 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-604VUSTIWF) | 176,7 | 200,4 | 41,4/49,6 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-524VUSTIWF) | 151,2 | 169,6 | 33,7/40,8 | по запросу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Dantex Чиллер большой производительности (DN1204VUSIWF) | 379,2 | - | 81,6 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN1104VUSIWF) | 338,7 | - | 73,4 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN1004VUSIWF) | 296 | - | 64,1 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN904VUSIWF) | 266,4 | - | 57,9 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN804VUSIWF) | 233,4 | - | 51,2 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN704VUSIWF) | 209,6 | - | 45,8 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN604VUSIWF) | 182,4 | - | 40,2 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN524VUSIWF) | 154,8 | - | 33 | по запросу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG1970/MF) | 1970 | - | 346 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG1850/MF) | 1850 | - | 326 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG1740/MF) | 1740 | - | 312 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG1410/MF) | 1410 | - | 246 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG1290/MF) | 1290 | - | 230 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG1050/MF) | 1050 | - | 190 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG985/MF) | 985 | - | 173 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG925/MF) | 925 | - | 163 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG870/MF) | 870 | - | 156 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG705/MF) | 705 | - | 123 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG645/MF) | 645 | - | 115 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG525/MF) | 525 | - | 95 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG465/MF) | 465 | - | 86 | по запросу |
Модели | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность (max.), кВт | Розничная цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG1718M) | 1718 | - | 346 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG1620/M) | 1620 | - | 334 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG1487/M) | 1487 | - | 298 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG1368/M) | 1368 | - | 275 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG1256/M) | 1256 | - | 250 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG1144/M) | 1144 | - | 228 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG1057/M) | 1057 | - | 214 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG970/M) | 970 | - | 200 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG859/M) | 859 | - | 173 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG740/M) | 740 | - | 150 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG682/M) | 682 | - | 125 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG572/M) | 572 | - | 114 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG485/M) | 485 | - | 100 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности ( DN-LSBLG400/M) | 400 | - | 85 | по запросу |
Dantex Чиллер большой производительности (DN-LSBLG320/M) | 318 | - | 67 | по запросу |
Адрес: | г.Ростов-на-Дону, Пр. 40-летия |
Победы, д.75а оф.9 | |
Телефон: | +7(863)-256-48-92 |
Email: | aks-rostov@yandex.ru |